lori pap 0,7kg
New product
Meer informatie
BESCHRIJVING
Orlux Lori 0,7 KG
SPECIFICATIES
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 15 | % |
Ruw vet | 5 | % |
Ruwe as | 4,5 | % |
Ruwe celstof | 1,5 | % |
Calcium (Ca) | 1 | % |
Fosfor (P) | 1 | % |
Natrium (Na) | 0 | % |
Magnesium (Mg) | 0 | % |
Vitamine A | 7.500 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1.500 | IE/kg |
Vitamine E | 30 | mg/kg |
Vitamine K | 3 | mg/kg |
Vitamine B1 | 4 | mg/kg |
Vitamine B2 | 16 | mg/kg |
Vitamine B3 (Pantotheenzuur) | 16 | mg/kg |
Vitamine B6 | 6 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0 | mg/kg |
Vitamine C | 60 | mg/kg |
Vitamine PP | 80 | mg/kg |
Foliumzuur | 1,5 | mg/kg |
Vitamine H (Biotine) | 0,2 | mg/kg |
Choline | 1000 | mg/kg |
L-lysine | 1 | % |
Threonine | 0,58 | % |
DL-methionine | 0,35 | % |
Tryptofaan | 0,16 | % |
Koper(II)sulfaat pentahydraat - koper | 10 | mg/kg |
30 Other products in the same category
-
Beapher XtraVital Papegaaien...
€ 10,99 -
Beapher XtraVital Parkieten 1 kg
€ 12,99 -
€ 3,99
-
€ 14,99
-
€ 34,25
-
€ 54,00
-
€ 14,95
-
€ 16,99